一、工程基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 湖州南太湖電力科技有限公司南潯南太湖熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | |||
建設(shè)單位 | 湖州南太湖電力科技有限公司 | |||
建設(shè)地點(diǎn) | 湖州市南潯區(qū)和孚鎮(zhèn)原匯源石化有限公司場(chǎng)地 | |||
環(huán)評(píng)單位 | 浙江省工業(yè)環(huán)保設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |||
環(huán)評(píng)審批部門(mén) | 浙江省環(huán)境保護(hù)廳(浙環(huán)建[2016]3號(hào)) | |||
驗(yàn)收監(jiān)測(cè)單位 | 浙江省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | |||
驗(yàn)收環(huán)保部門(mén) | 浙江省環(huán)境保護(hù)廳 | |||
工程投資 | 6.8億元 | 環(huán)保投資 | 5300萬(wàn)元 | |
環(huán)評(píng)批復(fù)建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)2臺(tái)130t/h高溫超高壓燃煤鍋爐和1臺(tái)90t/h高溫超高壓燃煤鍋爐(備用),配套2臺(tái)12000KW抽背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組,改建1座500噸級(jí)煤炭專用碼頭,建設(shè)供熱管網(wǎng)總長(zhǎng)99.4公里。 | |||
實(shí)際建設(shè)內(nèi)容 | 基本同批復(fù)建設(shè)內(nèi)容(供熱管網(wǎng)總長(zhǎng)88.5公里,本次驗(yàn)收不包括1座500噸級(jí)煤炭專用碼頭) | |||
建設(shè)情況 | 項(xiàng)目于2016年4月28日開(kāi)工,2017年12月,主體工程及配套環(huán)保設(shè)施建設(shè)完成并投入試運(yùn)行,因煤炭專用碼頭建設(shè)位置有所調(diào)整,煤炭專用碼頭已另行立項(xiàng),不包括在本次驗(yàn)收內(nèi)。 | |||
二、污染物產(chǎn)生及治理情況 | ||||
噪聲 | 本項(xiàng)目噪聲主要來(lái)自于鍋爐、汽輪發(fā)電機(jī)組及各類輔助設(shè)備(如泵、風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)等)產(chǎn)生的動(dòng)力機(jī)械噪聲;鍋爐對(duì)空排汽、汽機(jī)抽汽安全排汽、煙氣在煙道內(nèi)流動(dòng)產(chǎn)生的綜合性噪聲;煤及灰渣運(yùn)輸產(chǎn)生的交通噪聲。 本項(xiàng)目對(duì)噪聲的治理采取以下措施:(1)汽輪機(jī)配置專門(mén)的隔聲罩,并采取減振措施,布置在專門(mén)的汽機(jī)間內(nèi),汽機(jī)間采用混凝上結(jié)構(gòu),汽機(jī)間采取屋頂排風(fēng)的形式,并設(shè)置進(jìn)排風(fēng)消聲器。(2)一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)布置在鍋爐間底層,鍋爐底部設(shè)置了8m高隔間,采用全封閉室內(nèi)布置;一次、二次風(fēng)機(jī)均配置消聲器,同時(shí)采取了必要的減振措施。(3)引風(fēng)機(jī)采取必要的減振措施,布置區(qū)域位于C形遮擋墻內(nèi)。(4)煙道與除塵器、鍋爐接口處等,采用軟性接頭和保溫及加強(qiáng)筋,改善鋼板振動(dòng)頻率等降低噪聲,所有的管道采取阻燃材料包孔,降低振動(dòng)噪聲。(5)項(xiàng)目空壓機(jī)布置在空壓機(jī)房?jī)?nèi),采用磚混結(jié)構(gòu),空壓機(jī)采取必要的減振措施,自帶降噪外殼。(6)破碎機(jī)布置在破碎機(jī)樓內(nèi),采用磚混結(jié)構(gòu),破碎機(jī)機(jī)采取必要的減振措施,設(shè)置隔聲門(mén)窗。(7)脫硫系統(tǒng)各類水泵布置在裝飾鋼架內(nèi)部,外部敷設(shè)隔音鋼瓦(與建筑外形配合),氧化風(fēng)機(jī)布置在隔聲間內(nèi),采取必要的減振措施。脫硫綜合樓采用磚混結(jié)構(gòu)。(8)機(jī)力通風(fēng)冷卻塔四周設(shè)置隔聲屏障與綠化帶。(9)廠方對(duì)運(yùn)輸車輛和船舶應(yīng)加強(qiáng)管理和維護(hù),機(jī)動(dòng)車、船舶駕駛?cè)藛T經(jīng)過(guò)噪聲敏感區(qū)地段限制速度,禁止鳴笛,盡量避免夜間運(yùn)輸及裝卸作業(yè)。(10)在排汽放空汽閥上安裝消聲器,吹管及放空時(shí)間安排在晝問(wèn),報(bào)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)、備案,并在媒體上發(fā)布公告,同時(shí)提前向廠區(qū)周邊的居民、單位等進(jìn)行細(xì)致的通報(bào),說(shuō)明吹管時(shí)間、可能的噪聲源強(qiáng)度等。 | |||
固體 廢物 | 項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的固廢主要為爐渣、粉煤灰、脫硫石膏、凈水站污泥、脫硫污泥、生活垃圾、脫硝廢催化劑。廠內(nèi)粉煤灰、爐渣均采用密閉筒倉(cāng)暫存,由罐車或船運(yùn)輸出廠;脫硫石膏經(jīng)壓濾后在石膏庫(kù)暫存,及時(shí)外運(yùn)。各類固廢分類設(shè)置固廢的收集、暫存場(chǎng)所,避免日曬雨淋而造成二次污染。 | |||
三、驗(yàn)收監(jiān)測(cè)和調(diào)查結(jié)果 | ||||
噪聲 | 晝間廠界環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)值范圍為49.2dB(A)~56.4dB(A),夜間廠界環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)值范圍為47.5dB(A)~54.5dB(A),晝夜廠界環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)值均符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn)限值。 | |||
固體廢物 | 項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢物主要有:循環(huán)流化床鍋爐燃煤后的爐渣、布袋除塵器收集的飛灰、脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的脫硫石膏以及脫硫污泥、凈水站污泥、生活垃圾以及SCR脫硝系統(tǒng)產(chǎn)生的脫硝廢催化劑。粉煤灰、爐渣收集后外售給德清廣晟建材有限公司;脫硫石膏經(jīng)收集后外售華星鈣業(yè)股份有限公司;凈水站污泥經(jīng)收集后委托湖州南太湖熱電有限公司處置;脫硫廢水污泥經(jīng)鑒定為一般固廢,經(jīng)收集后委托湖州南太湖熱電有限公司處置;職工生活垃圾收集后委托本地環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn);廢催化劑屬危險(xiǎn)廢物,委托浙江環(huán)立環(huán)??萍加邢薰咎幹?。 廠內(nèi)粉煤灰、爐渣均采用密閉筒倉(cāng)暫存,由罐車或船運(yùn)輸出廠;脫硫石膏經(jīng)壓濾后在石膏庫(kù)暫存,及時(shí)外運(yùn)。各類固廢分類設(shè)置固廢的收集、暫存場(chǎng)所,避免日曬雨淋而造成二次污染。 | |||
驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告全本查詢方式 | 公眾可登錄如下網(wǎng)址查詢驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)報(bào)告全本: http://m.domo-elektro.cn | |||
意見(jiàn)反饋方式 | 公眾對(duì)該建設(shè)項(xiàng)目如有意見(jiàn)和建議可于 2018年10月31日~ 11 月6日向 環(huán)保局(電話:12369)和驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)單位(電話:0571-88086060)反映,我們將及時(shí)進(jìn)行反饋。 |
點(diǎn)擊下載附件:
湖州南太湖電力科技有限公司噪聲固廢驗(yàn)收?qǐng)?bào)告